| | | | | | | | |
---|
SNO | CLASS & SEC | A | B | C | D | E | F | TOTAL |
1 | I | 40 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2 | II | 43 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 132 |
3 | III | 38 | 39 | 39 | 38 | 0 | 0 | 154 |
4 | IV | 38 | 37 | 38 | 35 | 0 | 0 | 148 |
5 | V | 43 | 41 | 40 | 40 | 30 | 0 | 194 |
6 | VI | 42 | 41 | 40 | 42 | 42 | 0 | 207 |
7 | VII | 41 | 41 | 44 | 40 | 40 | 0 | 206 |
8 | VIII | 41 | 43 | 42 | 41 | 42 | 0 | 209 |
9 | IX | 32 | 33 | 32 | 35 | 36 | 31 | 199 |
10 | X | 34 | 47 | 45 | 50 | 49 | 0 | 225 |
11 | XI | 42 | 40 | 40 | 21 | 42 | 32 | 217 |
12 | XII | 26 | 26 | 47 | 46 | 48 | 0 | 193 |
TOTAL | | | | | | | | 2205 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-71" as a base selector for example: #supsystic-table-71 { ... } #supsystic-table-71 tbody { ... } #supsystic-table-71 tbody tr { ... } */